Partner und Hersteller
Partner
Es gibt nur wenige Märkte, in denen neue Technologien so schnell Fuß fassen und so häufig mit deutlichen Wettbewerbsvorteilen für den Nutzer verbunden sind. Andererseits ist IT für beinahe jede Art von Geschäft wichtige Grundlage: ohne sie können wesentliche Prozesse im Unternehmen kaum noch umgesetzt werden. Entsprechend kritisch sind Verläßlichkeit und Verfügbarkeit der genutzten Systemumgebungen.
Common Vulnerability Scoring System
Für unsere (Cloud-)Kunden stellen wir ergänzend Links zu einem tagesaktuell gepflegten Online-Register bereit, das bekannte Sicherheitsschwachstellen der unten gelisteten Partner und Hersteller transparent aufzeigt.
Die Darstellung der Schwachstellen erfolgt nach dem Common Vulnerability Scoring System (CVSS) und bietet damit eine standardisierte und verlässliche Grundlage zur Risikobewertung sowie zur Ableitung möglicher Folge- und Gegenmaßnahmen auf Kundenseite.
Selbstverständlich unterstützen wir Sie gerne bei Rückfragen, der fachlichen Einordnung der Risiken sowie bei der Bewertung und Behebung identifizierter Schwachstellen.
| Hersteller | Information | Link | Hardware | Software | Partner | Partnerstatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unternehmensseite Schwachstellenlink | ||||||
![]() | Aruba, ein Unternehmen von Hewlett-Packard Enterprise, erfindet die intelligente Peripherie völlig neu – mit Mobilitäts- und IoT-Lösungen für Unternehmen jeder Größe weltweit. | Unternehmensseite | Silver Network Specialist | |||
| Unternehmensseite Schwachstellenlink | ||||||
![]() | Unser Partner BLUE S´TEC ergänzt das BLUE- Lösungsportfolio im Bereich SAP. Mit seiner konsequenten Spezialisierung zählt das Systemhaus zu den erfahrenen Experten in den Bereichen Technologie, Integration, Sicherheit und Betrieb von SAP-Infrastrukturen. | Unternehmensseite | ||||
| Unternehmensseite Schwachstellenlink | ||||||
| Unternehmensseite | ||||||
| Unternehmensseite Schwachstellenlink | ||||||
![]() | Unternehmensseite Schwachstellenlink | |||||
| Cloudian HyperStore® Appliances zeichnen sich durch unbegrenzte Skalierbarkeit, geografische Unabhängigkeit und Mandantenfähigkeit aus. Die branchenweit höchste S3-API-Konformität stellt den Investitionsschutz unserer Kunden für die Zukunft sicher. | Unternehmensseite | Certified Partner | ||||
![]() | COMMON Germany ist ein herstellerunabhängiger Interessensverband mit über 225 Mitgliedern, die sich auf der IBM i Plattform bewegen – egal ob Anwender, Dienstleister, IT-Lehranstalt oder Presseorgane. | Unternehmensseite | ||||
| Die Lösungen von DELL EMC unterstützen Sie nicht nur bei Ihrer Storage-Planung, sondern auch in den Bereichen Cloud, Big Data und Trusted IT. | Unternehmensseite | Gold | ||||
| Unternehmensseite Schwachstellenlinkg | ||||||
![]() | Die FIS-ASP gehört seit 2001 zur über 800 MitarbeiterInnen starken FIS-Gruppe, die als eines der größten SAP-Systemhäuser in Deutschland ihren Schwerpunkt in SAP-Projekten hat. Angefangen bei der Beratung und SAP-Implementierung bis zum fortwährenden Systembetrieb und servicestarken Customer Expert Service. FIS-ASP unterstützt beispielsweise bei der ERP-Transformation auf SAP S/4HANA sowie dem Wechsel auf SAP HANA. | Unternehmensseite | ||||
![]() | Der Marktführer Fortinet ist im Security Markt der Technologie Partner für alle relevanten Aspekte einer Sicherheits-Architektur in Unternehmen, Rechenzentren und im öffentlichen Raum. Vom WLAN zum Netzwerk, zur Firewall, zur Security Fabric hat Fortinet ein komplettes performantes Lösungsportfolio für alle Bereiche der Netzwerk- und Datensicherheit in der IT. | Unternehmensseite Schwachstellenlink | Select | |||
| Unternehmensseite Schwachstellenlink | ||||||
| Als ein weltweit führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) bietet HUAWEI ein breites und vielschichtiges Portfolio an End-to-End-Lösungen in Unternehmensnetzwerken, hoch performanten Server- und Storage-Systemen und Cloud-Computing. | Unternehmensseite Schwachstellenlink | Silber | ||||
| Unternehmensseite | ||||||
| Als IBM Business Partner mit dem Gold Partnerlevel planen, implementieren und betreuen wir professionell Ihre IBM Infrastrukturprojekte. Im Bereich der IBM Power-Server mit IBM i, AIX und Linux sowie für Storage-, SAN- und Spectrum-Software-Lösungen verfügen wir über extrem hohe und zertifizierte Expertisen. | Unternehmensseite Schwachstellenlink | Platinum | ||||
| Unternehmensseite | ||||||
| Unternehmensseite Schwachstellenlink | ||||||
| Warum Lenovo im Rechenzentrum? Es sind noch höhere Optimierung und Effizienz erforderlich, um auch mit der nächsten Generation des Rechenzentrums einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Lenovo kann helfen. | Unternehmensseite Schwachstellenlink | Data Center Gold Partner | ||||
![]() | M81 ist ein unabhängiges europäisches Softwareunternehmen mit Hauptsitz in Lyon, Frankreich. Es entwickelt ausschließlich technische Software für ein verbessertes und vereinfachtes Systemmanagement auf der IBM i Plattform. Seit der Gründung im Jahr 2014 vertrauen bereits mehr als 250 Endkunden in 21 Ländern mit mehr als 1000 Partitionen auf diese Produkte. Das Kundensegment umfasst kleine, mittlere und große Unternehmen. | Unternehmensseite | ||||
| Unternehmensseite Schwachstellenlink | ||||||
![]() | Mellanox ist seit 2020 offiziell ein Teil von NVIDIA und liefert Ende-zu-Ende Konnektivität mit eigenen ASICs für Netzwerk-Interfaces, Kabeln, Switchen und Prozessoren mit hohen Bandbreiten. Die Anbindung mit Mellanox ist ideal für hohe Bandbreiten mit geringer Latenz und hohem Durchsatz im Datacenter, für künstliche Intelligenz und Storage-Netzwerke. Auch für kleine und mittlere Umgebungen sind attraktive Lösungen vorhanden. Schwerpunkt ist High Perfomance Computing und künstliche Intelligenz weiter voran zu treiben. 2020 wurde das Linux Betriebssystem Cumulus übernommen womit man den Bereich Netzwerk-Software leistungsstark besetzt hat. | Unternehmensseite Schwachstellenlink | Elite | |||
| Microsoft Office 365 ist das Portfolio von Microsoft für alle Arten von Büro-, Produktivitäts- und Kommunikationssoftware. Über die Cloud können Daten, Bilder, Sprache und Dokumente jederzeit und an jedem Ort bereitgestellt werden, um die Produktivität Ihrer Mitarbeiter stets zu gewährleisten. | Unternehmensseite Schwachstellenlink | Microsoft Solutions Partner (für Modern Work) | ||||
| BLUE Consult kooperiert im den Bereichen Enterprise Search & Wissensmanagement mit dem international führenden Produkthersteller Minbreeze. | Unternehmensseite | |||||
| Dessen Produktlösung InSpire führt Informationen aus allen unterschiedlichsten Quellen zusammen, analysiert diese und generiert individuelle 360-Grad-Sichten, um Anwendern zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Information, im richtigen Kontext zu versorgen. | Unternehmensseite Schwachstellenlink | |||||
| Unternehmensseite Schwachstellenlink | ||||||
| Unternehmensseite | ||||||
![]() | Red Hat bietet das Open Source Betriebssystem für Unternehmen, die ihre Technologien mit offenen Standards verbinden, betreiben und automatisieren wollen. Die Open Source Community teilt Ihre Innovationen und lässt jeden an den Verbesserungen des SW-Codes teilhaben. Die Offenheit und die Zahl der Anwender verleiht Red Hat eine große Dynamik und Innovationskraft. | Unternehmensseite | Red Hat Ready | |||
| Unternehmensseite | ||||||
| Rubrik ist eines der führenden Unternehmen im Cloud-Datenmanagement, mit einer Plattform, um Daten für Hybrid-Cloud-Unternehmen jederzeit und überall zu orchestrieren. Rubrik hilft Unternehmen dabei, die nötige Datenkontrolle für mehr Unternehmensresilienz, Cloud-Mobilität und Compliance zu erzielen. | Unternehmensseite Schwachstellenlink | |||||
| Solutions2Share ist der führende Anbieter für Microsoft Teams und M365 Governance-Apps. Mit dem Teams Manager und External User Manager erzielen unsere Kunden eine bessere Umsetzung von Governance und Compliance sowie mehr Sicherheit in Microsoft Teams und Microsoft 365. Unsere Apps wurden bereits über 40.000 Mal installiert und haben mehr als 1,5 Millionen Nutzer weltweit überzeugt. | Unternehmensseite | |||||
| Sophos ist ein international tätiges Unternehmen, das Sicherheitssoftware entwickelt und verkauft. Das Portfolio reich von Netzwerk-, Endpoint- über Cloud-Security Produkte. | Unternehmensseite Schwachstellenlink | Silber | ||||
| Staffbase bietet eine einfache und intuitive interne Kommunikationsplattform im Unternehmensdesign, die Unternehmen und ihre Mitarbeiter*innen verbindet – am Desktop, via E-Mail, Chat oder über eine App. Die Mitarbeiter-Apps und Intranets von Staffbase setzen neue Standards für Einfachheit, Reichweite und Personalisierung. | Unternehmensseite | |||||
| SUSE Linux Enterprise ist das führende Linux-Betriebsystem für den Einsatz im Unternehmen. | Unternehmensseite | Accredited Partner | ||||
| Unternehmensseite Schwachstellenlink | ||||||
![]() | TrendMicro bietet Security-Lösungen für jeden Bereich der IT an. Vom Anwender bis hin zur Infrastruktur für Netzwerk, Server, Container und Applikationen bietet TrendMicro umfassende Sicherheit mit einem zentralen Management. | Unternehmensseite | Bronze | |||
![]() | EEAM Software für das Management und Data Protection virtueller Infrastrukturen ermöglicht Always-On Enterprise durch Availability-Lösungen im Rechenzentrum mit High-Speed-Recovery und Vermeidung von Datenverlust. | Unternehmensseite | Silber | |||
| Unternehmensseite | ||||||
| Für mehr als 500.000 Kunden weltweit ist VMware als Pionier der Virtualisierung mit innovativen Lösungen für Cloud- und Business-Mobilität der vertrauenswürdige Plattformanbieter ihrer Wahl. Als VMware Enterprise Solution Provider mit ausgezeichnetem Know-how konzeptionieren und realisieren wir für Sie Ihre Server- und Desktop-Virtualisierungsprojekte. | Unternehmensseite | Enterprise Solution Provider | ||||
| Unternehmensseite Schwachstellenlink |
Ihr Ansprechpartner
Sie haben Fragen zu unseren Partnern und Herstellern?
René Angenheister berät Sie gerne.












